School calendar
School calendar
Days off for the 2026 school year (April 2026 – March 2027). Classes are closed on Sundays and on days marked with a red circle. Whichever day of the week your child attends, there are 42 lessons a year.

2026 April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29Showa Day | 30 |
Days off besides SundaysWed 1; Wed 29 (Showa Day); Thu 30
2026 May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3Constitution Memorial Day | 4Greenery Day | 5Children's Day | 6Substitute holiday | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Days off besides SundaysFri 1; Sat 2; Mon 4 (Greenery Day); Tue 5 (Children's Day); Wed 6 (Substitute holiday); Thu 28; Fri 29; Sat 30
2026 June
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Days off besides SundaysMon 29; Tue 30
2026 July
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20Marine Day | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Days off besides SundaysTue 14; Wed 15; Thu 16; Fri 17; Sat 18; Mon 20 (Marine Day)
2026 August
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11Mountain Day | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Days off besides SundaysMon 10; Tue 11 (Mountain Day); Wed 12; Thu 13; Fri 14; Sat 15
2026 September
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21Respect for the Aged Day | 22National holiday | 23Autumnal Equinox Day | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Days off besides SundaysMon 21 (Respect for the Aged Day); Tue 22 (National holiday); Wed 23 (Autumnal Equinox Day); Thu 24; Fri 25; Sat 26
2026 October
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12Sports Day | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Days off besides SundaysMon 12 (Sports Day); Thu 29; Fri 30; Sat 31
2026 November
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Culture Day | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23Labor Thanksgiving Day | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Days off besides SundaysTue 3 (Culture Day); Mon 23 (Labor Thanksgiving Day)
2026 December
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Days off besides SundaysWed 23; Thu 24; Fri 25; Sat 26; Mon 28; Tue 29; Wed 30; Thu 31
2027 January
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year's Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11Coming of Age Day | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Days off besides SundaysFri 1 (New Year's Day); Sat 2; Mon 4; Tue 26; Wed 27; Thu 28; Fri 29; Sat 30
2027 February
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11National Foundation Day | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23Emperor's Birthday | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Days off besides SundaysThu 11 (National Foundation Day); Tue 23 (Emperor's Birthday); Wed 24; Fri 26; Sat 27
2027 March
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21Vernal Equinox Day | 22Substitute holiday | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Days off besides SundaysMon 22 (Substitute holiday); Tue 30; Wed 31
※ Depending on the facility or teacher's schedule, a lesson may be moved to another day (make-up lesson). Notices for each classroom are sent through our official LINE account.
Start with a free trial lesson
Soroban and calligraphy trial lessons are free (about 20 minutes; just bring something to write with). The art trial lesson is 40 minutes and costs ¥1,000 (nothing to bring). Come with your child and see the feel of the classroom and how well the teacher suits your child.