Lịch năm học
Lịch năm học
Các ngày nghỉ của năm học 2026 (tháng 4/2026 – tháng 3/2027). Ngoài Chủ nhật, những ngày có vòng tròn đỏ là ngày nghỉ. Dù học vào thứ mấy trong tuần, mỗi năm đều có 42 buổi học.

Tháng 4 / 2026
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29Ngày Showa | 30 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 4, ngày 1; Thứ 4, ngày 29 (Ngày Showa); Thứ 5, ngày 30
Tháng 5 / 2026
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3Ngày Hiến pháp | 4Ngày Cây xanh | 5Ngày Trẻ em | 6Nghỉ bù | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 6, ngày 1; Thứ 7, ngày 2; Thứ 2, ngày 4 (Ngày Cây xanh); Thứ 3, ngày 5 (Ngày Trẻ em); Thứ 4, ngày 6 (Nghỉ bù); Thứ 5, ngày 28; Thứ 6, ngày 29; Thứ 7, ngày 30
Tháng 6 / 2026
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 2, ngày 29; Thứ 3, ngày 30
Tháng 7 / 2026
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20Ngày của Biển | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 3, ngày 14; Thứ 4, ngày 15; Thứ 5, ngày 16; Thứ 6, ngày 17; Thứ 7, ngày 18; Thứ 2, ngày 20 (Ngày của Biển)
Tháng 8 / 2026
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11Ngày của Núi | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 2, ngày 10; Thứ 3, ngày 11 (Ngày của Núi); Thứ 4, ngày 12; Thứ 5, ngày 13; Thứ 6, ngày 14; Thứ 7, ngày 15
Tháng 9 / 2026
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21Ngày Kính lão | 22Ngày nghỉ quốc dân | 23Ngày Thu phân | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 2, ngày 21 (Ngày Kính lão); Thứ 3, ngày 22 (Ngày nghỉ quốc dân); Thứ 4, ngày 23 (Ngày Thu phân); Thứ 5, ngày 24; Thứ 6, ngày 25; Thứ 7, ngày 26
Tháng 10 / 2026
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12Ngày Thể thao | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 2, ngày 12 (Ngày Thể thao); Thứ 5, ngày 29; Thứ 6, ngày 30; Thứ 7, ngày 31
Tháng 11 / 2026
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Ngày Văn hóa | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23Ngày Cảm tạ Lao động | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 3, ngày 3 (Ngày Văn hóa); Thứ 2, ngày 23 (Ngày Cảm tạ Lao động)
Tháng 12 / 2026
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 4, ngày 23; Thứ 5, ngày 24; Thứ 6, ngày 25; Thứ 7, ngày 26; Thứ 2, ngày 28; Thứ 3, ngày 29; Thứ 4, ngày 30; Thứ 5, ngày 31
Tháng 1 / 2027
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ngày đầu năm mới | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11Ngày Thành nhân | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 6, ngày 1 (Ngày đầu năm mới); Thứ 7, ngày 2; Thứ 2, ngày 4; Thứ 3, ngày 26; Thứ 4, ngày 27; Thứ 5, ngày 28; Thứ 6, ngày 29; Thứ 7, ngày 30
Tháng 2 / 2027
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11Ngày Kỷ niệm Lập quốc | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23Sinh nhật Thiên hoàng | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 5, ngày 11 (Ngày Kỷ niệm Lập quốc); Thứ 3, ngày 23 (Sinh nhật Thiên hoàng); Thứ 4, ngày 24; Thứ 6, ngày 26; Thứ 7, ngày 27
Tháng 3 / 2027
| CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21Ngày Xuân phân | 22Nghỉ bù | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ngày nghỉ ngoài Chủ nhậtThứ 2, ngày 22 (Nghỉ bù); Thứ 3, ngày 30; Thứ 4, ngày 31
※ Tùy theo tình hình của cơ sở hoặc giáo viên, buổi học có thể được chuyển sang buổi học bù. Thông báo của từng lớp học sẽ được gửi qua tài khoản LINE chính thức.
Hãy bắt đầu với buổi học thử miễn phí
Học thử Soroban và Thư pháp miễn phí (khoảng 20 phút, chỉ cần mang theo bút viết). Học thử Mỹ thuật 40 phút, phí 1.000 yên (không cần mang gì). Quý phụ huynh hãy cùng bé cảm nhận không khí lớp học và xem bé có hợp với giáo viên không nhé.