Calligraphy contest
January 2025 Calligraphy Contest
Winners
Winners of the Kodomo School calligraphy contest held in January 2025. More than 400 children took part. Congratulations to all the winners! (Names are shown in Japanese.)

Grand Prize
Grand Prize
Grand Prize安藤 美遥Grade 6 三ツ相教室 (Toyohashi area)



Excellence Award
Excellence Award6






Merit Award
Merit Award6






Special Awards
Special Awards
Most Careful · Best Effort · Most Energetic · Free Spirit
SpecialMost Careful Award17

















SpecialMost Energetic Award15















SpecialBest Effort Award13













SpecialFree Spirit Award10










Results
All winners
68 children received an award. (Names are shown in Japanese.)
Open the full list
| Award | Grade | Name | Classroom | Area |
|---|---|---|---|---|
| Grand Prize | Grade 6 | 安藤 美遥 | 三ツ相教室 | Toyohashi area |
| Excellence Award | Grade 1 | 加藤 匠真 | 西彦尾教室 | Hamamatsu area |
| Excellence Award | Grade 2 | 田中 來那 | 桜西おうせい教室 | Okazaki area (Anjo) |
| Excellence Award | Grade 3 | 中村 咲菜 | 三方原教室 | Hamamatsu area |
| Excellence Award | Grade 4 | 藤田 一華 | 八幡教室 | Toyokawa area |
| Excellence Award | Grade 5 | 栗山 知央 | 竜美南教室 | Okazaki area |
| Excellence Award | Grade 6 | 太田 陽 | 宇頭教室 | Okazaki area |
| Merit Award | Grade 1 | 包原 愛子 | 桜井西町教室 | Okazaki area (Anjo) |
| Merit Award | Grade 2 | 中村 美結 | 桜西おうせい教室 | Okazaki area (Anjo) |
| Merit Award | Grade 3 | 向井 千紘 | 神野新田教室 | Toyohashi area |
| Merit Award | Grade 4 | 小山 詩乃 | 白脇教室 | Hamamatsu area |
| Merit Award | Grade 5 | 内田 壮紀 | 大樹寺教室 | Okazaki area |
| Merit Award | Grade 6 | 田中 れな | 八幡教室 | Toyokawa area |
| Most Careful Award | Grade 1 | 猿渡 舜哉 | 伊佐見教室 | Hamamatsu area |
| Most Careful Award | Grade 1 | 古橋 樺一 | 伊佐見教室 | Hamamatsu area |
| Most Careful Award | Grade 2 | 鬼頭 結凪 | 中瀬教室 | Hamamatsu area |
| Most Careful Award | Grade 2 | 河合 真央 | 曙教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 2 | 井田 紗菜 | 桜西おうせい教室 | Okazaki area (Anjo) |
| Most Careful Award | Grade 3 | 村上 あさひ | 大樹寺教室 | Okazaki area |
| Most Careful Award | Grade 3 | 中根 明子 | 宇頭教室 | Okazaki area |
| Most Careful Award | Grade 3 | 新井 咲百合 | 宇頭教室 | Okazaki area |
| Most Careful Award | Grade 3 | 田中 球慈 | 桜西おうせい教室 | Okazaki area (Anjo) |
| Most Careful Award | Grade 4 | 中西 隼嵩 | 大橋通教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 4 | 加藤 百咲 | 大橋通教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 5 | 古橋 美春 | 北田町教室 | Hamamatsu area |
| Most Careful Award | Grade 5 | 中村 美緒里 | 西伝寺教室 | Hamamatsu area |
| Most Careful Award | Grade 5 | 菅原 咲希 | 曙教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 6 | 星野 綾音 | 高台教室 | Hamamatsu area |
| Most Careful Award | Grade 6 | 阿辺 ひな野 | 曙教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 6 | 青島 凛佳 | 北浜南教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 1 | 濱口 栄登 | 西彦尾教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 1 | 佐原 羽奏 | 東幸教室 | Toyohashi area |
| Most Energetic Award | Grade 1 | 清水 玲那 | 三ノ輪教室 | Toyohashi area |
| Most Energetic Award | Grade 1 | 塩崎 直緒 | 葵東教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 2 | 中野 陽仁 | 八幡教室 | Toyokawa area |
| Most Energetic Award | Grade 2 | 菊田 杏莉 | 神野新田教室 | Toyohashi area |
| Most Energetic Award | Grade 2 | 永野 未來 | 三方原教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 2 | 牧尾 紬生 | 桜井西町教室 | Okazaki area (Anjo) |
| Most Energetic Award | Grade 3 | 齋藤 七夏 | 入野教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 3 | 袴田 芙実 | 広沢教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 4 | 渡辺 七海 | 桜井西町教室 | Okazaki area (Anjo) |
| Most Energetic Award | Grade 5 | 小野田 凛々 | 富本教室 | Toyohashi area |
| Most Energetic Award | Grade 5 | 河合 栞利 | 東幸教室 | Toyohashi area |
| Most Energetic Award | Grade 6 | 西山 千晴 | 大樹寺教室 | Okazaki area |
| Most Energetic Award | Grade 6 | 柴田 桔梨 | 神野新田教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 1 | 大橋 真穂 | 白脇教室 | Hamamatsu area |
| Best Effort Award | Grade 1 | 松岡 鈴 | 西小坂井教室 | Toyokawa area |
| Best Effort Award | Grade 1 | 原田 栞璃 | 三ノ輪教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 2 | 島田 将輔 | 神野新田教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 2 | 黒田 伊織 | 桜西おうせい教室 | Okazaki area (Anjo) |
| Best Effort Award | Grade 3 | 石田 亜綺子 | 大橋通教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 3 | 黒木 陽和斗 | 桜井西町教室 | Okazaki area (Anjo) |
| Best Effort Award | Grade 4 | 鶴田 一嘉 | 西小坂井教室 | Toyokawa area |
| Best Effort Award | Grade 4 | 永田 陽菜 | 宇頭教室 | Okazaki area |
| Best Effort Award | Grade 5 | 田中 芹奈 | 白脇教室 | Hamamatsu area |
| Best Effort Award | Grade 5 | 矢野 いろは | 高台教室 | Hamamatsu area |
| Best Effort Award | Grade 5 | 山崎 さら | サンヒル若松教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 6 | 副田 優芽 | 牧野教室 | Toyohashi area |
| Free Spirit Award | Grade 1 | 中垰 花菜 | 牟呂教室 | Toyohashi area |
| Free Spirit Award | Grade 1 | 岡戸 美葉 | 中瀬教室 | Hamamatsu area |
| Free Spirit Award | Grade 2 | 原田 恋凛 | 大樹寺教室 | Okazaki area |
| Free Spirit Award | Grade 3 | 樅山 宗一郎 | 大樹寺教室 | Okazaki area |
| Free Spirit Award | Grade 3 | 鈴木 穂果 | 西伝寺教室 | Hamamatsu area |
| Free Spirit Award | Grade 4 | 刑部 紗月 | 白脇教室 | Hamamatsu area |
| Free Spirit Award | Grade 4 | 松下 楓果 | 中瀬教室 | Hamamatsu area |
| Free Spirit Award | Grade 5 | 阪下 葵 | 三ツ相教室 | Toyohashi area |
| Free Spirit Award | Grade 5 | 實藤 唯菜 | 牛川通教室 | Toyohashi area |
| Free Spirit Award | Grade 6 | 松本 夏実 | 牧野教室 | Toyohashi area |
Start with a free trial lesson
Soroban and calligraphy trial lessons are free (about 20 minutes; just bring something to write with). The art trial lesson is 40 minutes and costs ¥1,000 (nothing to bring). Come with your child and see the feel of the classroom and how well the teacher suits your child.