Calligraphy contest
January 2026 Calligraphy Contest
Winners
Winners of the Kodomo School calligraphy contest held in January 2026. More than 400 children took part. Congratulations to all the winners! (Names are shown in Japanese.)

Grand Prize
Grand Prize
Grand Prize菅原 咲希Grade 6 曙教室 (Toyohashi area)



Excellence Award
Excellence Award6






Merit Award
Merit Award6






Special Awards
Special Awards
Most Careful · Best Effort · Most Energetic · Free Spirit
SpecialMost Careful Award14














SpecialBest Effort Award11











SpecialMost Energetic Award11











SpecialFree Spirit Award6






Results
All winners
55 children received an award. (Names are shown in Japanese.)
Open the full list
| Award | Grade | Name | Classroom | Area |
|---|---|---|---|---|
| Grand Prize | Grade 6 | 菅原 咲希 | 曙教室 | Toyohashi area |
| Excellence Award | Grade 1 | 森田 陽茉莉 | 竜美南教室 | Okazaki area |
| Excellence Award | Grade 2 | 大橋 真穂 | 白脇教室 | Hamamatsu area |
| Excellence Award | Grade 3 | 井上 綺子 | 大橋通教室 | Toyohashi area |
| Excellence Award | Grade 4 | 袴田 芙実 | 広沢教室 | Hamamatsu area |
| Excellence Award | Grade 5 | 喜田 琴子 | 北浜南教室 | Hamamatsu area |
| Excellence Award | Grade 6 | 栗山 知央 | 竜美南教室 | Okazaki area |
| Merit Award | Grade 1 | 黒田 杏莉 | おうせい教室 | Okazaki area |
| Merit Award | Grade 2 | 牛口 実乃里 | 桜井西町教室 | Okazaki area |
| Merit Award | Grade 3 | 井田 紗菜 | おうせい教室 | Okazaki area |
| Merit Award | Grade 4 | 齋藤 七夏 | 入野教室 | Hamamatsu area |
| Merit Award | Grade 5 | 疋田 真 | 富塚教室 | Hamamatsu area |
| Merit Award | Grade 6 | 河合 栞利 | 東幸教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 1 | 中嶋 涼晴 | 桜井西町教室 | Okazaki area |
| Most Careful Award | Grade 2 | 包原 愛子 | 桜井西町教室 | Okazaki area |
| Most Careful Award | Grade 2 | 岡戸 美葉 | 中瀬教室 | Hamamatsu area |
| Most Careful Award | Grade 2 | 和田 菜々美 | 野依台教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 3 | 山本 弥侑 | 大樹寺教室 | Okazaki area |
| Most Careful Award | Grade 3 | 加藤 千依 | 大橋通教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 4 | 山岡 苺愛 | 宇頭教室 | Okazaki area |
| Most Careful Award | Grade 4 | 大竹 美心音 | 竜美南教室 | Okazaki area |
| Most Careful Award | Grade 4 | 伊藤 愛唯 | 牧野教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 5 | 奥田 汐織 | 牧野教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 5 | 加藤 百咲 | 大橋通教室 | Toyohashi area |
| Most Careful Award | Grade 6 | 矢野 いろは | 高台教室 | Hamamatsu area |
| Most Careful Award | Grade 6 | 伊藤 莉子 | 北浜南教室 | Hamamatsu area |
| Most Careful Award | Grade 6 | 藤田 悠貴 | 八幡教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 1 | 長峯 律 | 伊佐見教室 | Hamamatsu area |
| Best Effort Award | Grade 2 | 廣田 心春 | 大岩南教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 3 | 中村 美結 | おうせい教室 | Okazaki area |
| Best Effort Award | Grade 3 | 田中 來那 | おうせい教室 | Okazaki area |
| Best Effort Award | Grade 3 | 島田 将輔 | 神野新田教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 4 | 石田 亜綺子 | 大橋通教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 5 | 藤﨑 優 | 富塚教室 | Hamamatsu area |
| Best Effort Award | Grade 5 | 菅原 陽太 | 曙教室 | Toyohashi area |
| Best Effort Award | Grade 6 | 中村 美緒里 | 西伝寺教室 | Hamamatsu area |
| Best Effort Award | Grade 6 | 中野 加菜 | 桜井西町教室 | Okazaki area |
| Best Effort Award | Grade 6 | 伊藤 航希 | 牧野教室 | Toyohashi area |
| Most Energetic Award | Grade 1 | 木村 咲智 | 大岩南教室 | Toyohashi area |
| Most Energetic Award | Grade 1 | 藤井 梨愛 | 多米教室 | Toyohashi area |
| Most Energetic Award | Grade 2 | 竹中 莉愛 | 広沢教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 3 | 山本 知花奈 | 大樹寺教室 | Okazaki area |
| Most Energetic Award | Grade 3 | 渡辺 夏緒里 | 富塚教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 4 | 小坂 朱凛 | 鴨江西教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 4 | 野口 愛菜 | サンヒル若松教室 | Toyohashi area |
| Most Energetic Award | Grade 5 | 小西 柚子 | 広沢教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 5 | 袴田 渉太 | 入野教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 6 | 伊藤 菜央里 | 鴨江西教室 | Hamamatsu area |
| Most Energetic Award | Grade 6 | 阪下 葵 | 三ツ相教室 | Toyohashi area |
| Free Spirit Award | Grade 1 | 栗山 絵凪 | 竜美南教室 | Okazaki area |
| Free Spirit Award | Grade 2 | 中垰 花菜 | 牟呂教室 | Toyohashi area |
| Free Spirit Award | Grade 2 | 林 楓夏 | 広沢教室 | Hamamatsu area |
| Free Spirit Award | Grade 3 | 佐野 心都 | 大橋通教室 | Toyohashi area |
| Free Spirit Award | Grade 4 | 川本 結子 | おうせい教室 | Okazaki area |
| Free Spirit Award | Grade 5 | 市川 凜華 | 中瀬教室 | Hamamatsu area |
Start with a free trial lesson
Soroban and calligraphy trial lessons are free (about 20 minutes; just bring something to write with). The art trial lesson is 40 minutes and costs ¥1,000 (nothing to bring). Come with your child and see the feel of the classroom and how well the teacher suits your child.