Cuộc thi Thư pháp
Cuộc thi Thư pháp
tháng 1/2025 – Đạt giải
Danh sách các con đạt giải trong cuộc thi Thư pháp của Kodomo School tổ chức vào tháng 1/2025, với hơn 400 bài dự thi. Chúc mừng tất cả các con! (Tên được giữ nguyên bằng tiếng Nhật.)

Giải Xuất sắc nhất
Giải Xuất sắc nhất
Giải Xuất sắc nhất安藤 美遥Lớp 6 三ツ相教室 (khu vực Toyohashi)



Giải Xuất sắc
Giải Xuất sắc6 bạn






Giải Khuyến khích
Giải Khuyến khích6 bạn






Giải Đặc biệt
Giải Đặc biệt
Cẩn thận · Nỗ lực · Năng động · Phóng khoáng
Đặc biệtGiải Cẩn thận17 bạn

















Đặc biệtGiải Năng động15 bạn















Đặc biệtGiải Nỗ lực13 bạn













Đặc biệtGiải Phóng khoáng10 bạn










Kết quả
Danh sách đạt giải
Tổng cộng 68 bạn đạt giải. (Tên giữ nguyên tiếng Nhật.)
Mở danh sách đầy đủ
| Giải | Lớp | Tên | Lớp học | Khu vực |
|---|---|---|---|---|
| Giải Xuất sắc nhất | Lớp 6 | 安藤 美遥 | 三ツ相教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Xuất sắc | Lớp 1 | 加藤 匠真 | 西彦尾教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Xuất sắc | Lớp 2 | 田中 來那 | 桜西おうせい教室 | khu vực Okazaki (Anjo) |
| Giải Xuất sắc | Lớp 3 | 中村 咲菜 | 三方原教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Xuất sắc | Lớp 4 | 藤田 一華 | 八幡教室 | khu vực Toyokawa |
| Giải Xuất sắc | Lớp 5 | 栗山 知央 | 竜美南教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Xuất sắc | Lớp 6 | 太田 陽 | 宇頭教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Khuyến khích | Lớp 1 | 包原 愛子 | 桜井西町教室 | khu vực Okazaki (Anjo) |
| Giải Khuyến khích | Lớp 2 | 中村 美結 | 桜西おうせい教室 | khu vực Okazaki (Anjo) |
| Giải Khuyến khích | Lớp 3 | 向井 千紘 | 神野新田教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Khuyến khích | Lớp 4 | 小山 詩乃 | 白脇教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Khuyến khích | Lớp 5 | 内田 壮紀 | 大樹寺教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Khuyến khích | Lớp 6 | 田中 れな | 八幡教室 | khu vực Toyokawa |
| Giải Cẩn thận | Lớp 1 | 猿渡 舜哉 | 伊佐見教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Cẩn thận | Lớp 1 | 古橋 樺一 | 伊佐見教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Cẩn thận | Lớp 2 | 鬼頭 結凪 | 中瀬教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Cẩn thận | Lớp 2 | 河合 真央 | 曙教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Cẩn thận | Lớp 2 | 井田 紗菜 | 桜西おうせい教室 | khu vực Okazaki (Anjo) |
| Giải Cẩn thận | Lớp 3 | 村上 あさひ | 大樹寺教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Cẩn thận | Lớp 3 | 中根 明子 | 宇頭教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Cẩn thận | Lớp 3 | 新井 咲百合 | 宇頭教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Cẩn thận | Lớp 3 | 田中 球慈 | 桜西おうせい教室 | khu vực Okazaki (Anjo) |
| Giải Cẩn thận | Lớp 4 | 中西 隼嵩 | 大橋通教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Cẩn thận | Lớp 4 | 加藤 百咲 | 大橋通教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Cẩn thận | Lớp 5 | 古橋 美春 | 北田町教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Cẩn thận | Lớp 5 | 中村 美緒里 | 西伝寺教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Cẩn thận | Lớp 5 | 菅原 咲希 | 曙教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Cẩn thận | Lớp 6 | 星野 綾音 | 高台教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Cẩn thận | Lớp 6 | 阿辺 ひな野 | 曙教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Cẩn thận | Lớp 6 | 青島 凛佳 | 北浜南教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Năng động | Lớp 1 | 濱口 栄登 | 西彦尾教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Năng động | Lớp 1 | 佐原 羽奏 | 東幸教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Năng động | Lớp 1 | 清水 玲那 | 三ノ輪教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Năng động | Lớp 1 | 塩崎 直緒 | 葵東教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Năng động | Lớp 2 | 中野 陽仁 | 八幡教室 | khu vực Toyokawa |
| Giải Năng động | Lớp 2 | 菊田 杏莉 | 神野新田教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Năng động | Lớp 2 | 永野 未來 | 三方原教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Năng động | Lớp 2 | 牧尾 紬生 | 桜井西町教室 | khu vực Okazaki (Anjo) |
| Giải Năng động | Lớp 3 | 齋藤 七夏 | 入野教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Năng động | Lớp 3 | 袴田 芙実 | 広沢教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Năng động | Lớp 4 | 渡辺 七海 | 桜井西町教室 | khu vực Okazaki (Anjo) |
| Giải Năng động | Lớp 5 | 小野田 凛々 | 富本教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Năng động | Lớp 5 | 河合 栞利 | 東幸教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Năng động | Lớp 6 | 西山 千晴 | 大樹寺教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Năng động | Lớp 6 | 柴田 桔梨 | 神野新田教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Nỗ lực | Lớp 1 | 大橋 真穂 | 白脇教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Nỗ lực | Lớp 1 | 松岡 鈴 | 西小坂井教室 | khu vực Toyokawa |
| Giải Nỗ lực | Lớp 1 | 原田 栞璃 | 三ノ輪教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Nỗ lực | Lớp 2 | 島田 将輔 | 神野新田教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Nỗ lực | Lớp 2 | 黒田 伊織 | 桜西おうせい教室 | khu vực Okazaki (Anjo) |
| Giải Nỗ lực | Lớp 3 | 石田 亜綺子 | 大橋通教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Nỗ lực | Lớp 3 | 黒木 陽和斗 | 桜井西町教室 | khu vực Okazaki (Anjo) |
| Giải Nỗ lực | Lớp 4 | 鶴田 一嘉 | 西小坂井教室 | khu vực Toyokawa |
| Giải Nỗ lực | Lớp 4 | 永田 陽菜 | 宇頭教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Nỗ lực | Lớp 5 | 田中 芹奈 | 白脇教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Nỗ lực | Lớp 5 | 矢野 いろは | 高台教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Nỗ lực | Lớp 5 | 山崎 さら | サンヒル若松教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Nỗ lực | Lớp 6 | 副田 優芽 | 牧野教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 1 | 中垰 花菜 | 牟呂教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 1 | 岡戸 美葉 | 中瀬教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 2 | 原田 恋凛 | 大樹寺教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 3 | 樅山 宗一郎 | 大樹寺教室 | khu vực Okazaki |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 3 | 鈴木 穂果 | 西伝寺教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 4 | 刑部 紗月 | 白脇教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 4 | 松下 楓果 | 中瀬教室 | khu vực Hamamatsu |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 5 | 阪下 葵 | 三ツ相教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 5 | 實藤 唯菜 | 牛川通教室 | khu vực Toyohashi |
| Giải Phóng khoáng | Lớp 6 | 松本 夏実 | 牧野教室 | khu vực Toyohashi |
Hãy bắt đầu với buổi học thử miễn phí
Học thử Soroban và Thư pháp miễn phí (khoảng 20 phút, chỉ cần mang theo bút viết). Học thử Mỹ thuật 40 phút, phí 1.000 yên (không cần mang gì). Quý phụ huynh hãy cùng bé cảm nhận không khí lớp học và xem bé có hợp với giáo viên không nhé.